<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magento-Blog von Michael Karl &#187; Icon</title>
	<atom:link href="http://milkstyle.de/blog/tag/icon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milkstyle.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 10:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Einbindung von CSS Sprites optimieren</title>
		<link>http://milkstyle.de/blog/2008/10/30/einbindung-von-css-sprites-optimieren/</link>
		<comments>http://milkstyle.de/blog/2008/10/30/einbindung-von-css-sprites-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[Sprites]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milkstyle.de/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Artikel zur Verwendung von CSS Sprites, habe ich empfohlen, ein transparentes Gif einzubinden, um die Icons im Hintergrund anzuzeigen. Per Kommentar wurde ich von Andi darauf hingewiesen, dass dies nicht immer sinnvoll ist. Bestes Beispiel sind Screenreader und &#8230; <a href="http://milkstyle.de/blog/2008/10/30/einbindung-von-css-sprites-optimieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milkstyle.de/blog/2008/10/30/einbindung-von-css-sprites-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconsammlung</title>
		<link>http://milkstyle.de/blog/2007/10/06/iconsammlung/</link>
		<comments>http://milkstyle.de/blog/2007/10/06/iconsammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[Iconsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milkstyle.de/blog/2007/10/06/iconsammlung/</guid>
		<description><![CDATA[Teilweise kostenlose, teilweise zu zahlende Icons. Alle samt zu finden bei Icon Buffet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milkstyle.de/blog/2007/10/06/iconsammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconsammlung Web 2.0</title>
		<link>http://milkstyle.de/blog/2007/10/02/iconsammlung-web-20/</link>
		<comments>http://milkstyle.de/blog/2007/10/02/iconsammlung-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 20:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[Iconsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milkstyle.de/blog/2007/10/02/iconsammlung-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden beim Softwareguide.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milkstyle.de/blog/2007/10/02/iconsammlung-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

